La Familia Total
REY de FRANCIA
Inf1
Coincidencias 1 a 9 de 9
Apellido, Nombre(s) | Inf1 | ID Persona | ||
1 | FRANCIA, LOUIS VI "El Gordo" de | REY de FRANCIA | I13125 | |
2 | FRANCIA, LOUIS VI "El Gordo" de | 1108 | REY de FRANCIA | I13125 |
3 | FRANCIA, LOUIS VII de | 1137 | REY de FRANCIA | I8347 |
4 | FRANCIA, LOUIS VIII de | 14 Jul 1223 | REY de FRANCIA | I13099 |
5 | FRANCIA, LOUIS XIII de | 1610 | REY de FRANCIA | I3164 |
6 | FRANCIA, PHILIPPE II "Augusto" de | Rey de Francia | I8351 | |
7 | FRANCIA, PHILIPPE III "Le Hardi" de | 1270 | REY de FRANCIA | I14556 |
8 | FRANCIA, PHILIPPE IV "Le Bel" de | REY de FRANCIA | I15059 | |
9 | FRANCIA, SAN LUIS IX de | 1256 | REY de FRANCIA | I1476 |
Inf2
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Inf2 | ID Persona | ||
1 | FRANCIA, HENRI IV de | 1589 | REY de FRANCIA | I3163 |